Results Tejas 300
Complete 3 Tejas Trails 100km or 100mi Events In One Season
(Sep-Mar)
You must obtain an official finish at each event for it to count (finish before cut-off, etc.).
At least one finish must be from a 100 miler.
Finishes must be from 3 of these events:
Current Series, 2022 and on…
Cactus Rose (CR) …current year - 100 mile
Bandera (B) …following year - 100 km
Rocky Raccoon (RR) …following year - 100 mile or 100 km
2024-2025
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsey Duffield | F | TX | 3 | Y | 67:13:08 | 262.1 | RR 100M (21:30:07) + B 100K (15:49:08) + CR 100M (29:53:53) |
| 2 | Gustavo Rodriguez | M | TX | 3 | Y | 77:59:31 | 262.1 | RR 100M (21:47:27) + B 100K (16:24:20) + CR 100M (39:47:44) |
2023-2024
No eligible competitors remained at the end of the 2023–24 challenge.
2022-2023
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Marks | F | TX | 3 | Y | 97:29:02 | 287.1 | RR 100M (31:34:37) + B 100K (17:25:30) + CR 150M drop to 125M (48:28:55) |
2021-2022
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Marks | F | TX | 5 | Y | 170:13:44 | 513.1 | J&J 101M (32:50:29) + RR 100M (29:24:24) + B 100K (17:05:16) + T 100M (33:49:56) + CR 150M (57:03:39) |
| 2 | Cliff De La Cerda | M | TX | 3 | Y | 94:20:51 | 262.1 | RR 100M (30:26:53) + B 100K (19:17:21) + CR 150M drop to 100M (44:36:37) |
| 3 | Christopher Culpepper | M | TX | 3 | Y | 56:47:14 | 224.2 | J&J 100K (16:21:29) + RR 100M (24:33:11) + B 100K (15:52:34) |
| 4 | Stephen Winton | M | TX | 3 | Y | 87:17:16 | 224.2 | RR 100K (17:33:11) + B 100K (19:30:12) + CR 100M (50:13:53) |
2020-2021
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Marks | F | TX | 4 | Y | 142:24:17 | 406.3 | J&J 101M (32:03:51) + B 100K (17:03:05) + T 150K (35:53:50) + CR 150M (57:23:31) |
| 2 | Matt Smith | M | TX | 4 | Y | 53:14:44 | 286.3 | J&J 100K (12:57:37) + RR 100M (16:47:38) + B 100K (11:22:59) + T 100K (12:06:30) |
| 3 | Dana Munari | M | TX | 3 | Y | 64:33:14 | 262.1 | RR 100M (21:47:49) + B 100K (13:55:21) + CR 100M (28:50:04) |
| 4 | Shane Obanion | M | TX | 3 | Y | 81:12:54 | 262.1 | RR 100M (27:24:42) + B 100K (18:48:26) + CR 100M (34:59:46) |
| 5 | Talton Walker | M | TX | 3 | Y | 94:44:55 | 262.1 | RR 100M (28:30:06) + B 100K (20:31:23) + CR 150M drop to 100M (45:43:26) |
| 6 | Thomas Bowling | M | TX | 3 | Y | 63:29:52 | 224.2 | RR 100K (12:49:26) + T 100K (16:29:03) + CR 100M (34:11:23) |
| 7 | Wesley Reiley | M | TX | 3 | Y | 68:36:21 | 224.2 | RR 100M (28:13:42) + B 100K (18:55:49) + T 100K (21:26:50) |
2019-2020
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Rabb | M | TX | 3 | Y | 47:46:19 | 224.2 | JJ 100K (14:37:16) + B 100K (13:18:38) + RR 100M (19:50:25) |
| 2 | Jeremy Ruple | M | TX | 3 | Y | 58:38:32 | 224.2 | CR 100M (27:26:39) + JJ 100K (16:32:50) + B 100K (14:39:03) |
| 3 | Russell Lang | M | TX | 3 | Y | 59:25:03 | 224.2 | JJ 100K (18:02:50) + B 100K (15:44:17) + RR 100M (25:37:56) |
| 4 | Nyleva Corley | F | TX | 3 | Y | 62:16:56 | 224.2 | CR 100M (29:21:07) + JJ 100K (16:11:55) + B 100K (16:43:54) |
| 5 | David Mcnett | M | TX | 3 | Y | 66:11:17 | 224.2 | JJ 100K (19:35:49) + B 100K (18:22:49) + RR 100M (28:12:39) |
| 6 | Nancy Marks | F | TX | 3 | Y | 67:16:14 | 224.2 | CR 100M (32:56:44) + JJ 100K (17:24:43) + B 100K (16:54:47) |
| 7 | Tim Allen | M | TX | 3 | Y | 73:17:35 | 224.2 | CR 100M (34:43:58) + JJ 100K (19:44:24) + B 100K (18:49:13) |
2018-2019
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Marks | F | TX | 4 | Y | 96:56:09 | 286.3 | T 100K (19:46:05) + B 100K (20:44:17) + CR 100M (34:41:23) + JJ 100K (21:44:24) |
| 2 | Monique French | F | CO | 3 | Y | 59:49:42 | 224.2 | T 100K (16:53:12) + RR 100M (26:16:58) + B 100K (16:39:32) |
| 3 | Sheila Pinkson | F | TX | 3 | Y | 62:08:56 | 224.2 | T 100K (17:02:31) + RR 100M (27:47:30) + B 100K (17:18:55) |
| 4 | Eric Lamkin | M | TX | 3 | Y | 68:45:53 | 224.2 | T 100K (16:46:45) + B 100K (17:42:34) + CR 100M (34:16:34) |
| 5 | Joe Prusaitis | M | TX | 3 | Y | 70:35:50 | 224.2 | B 100K (16:44:42) + CR 100M (33:03:50) + JJ 100K (20:47:18) |
| 6 | Christopher Prairie | M | TX | 3 | Y | 71:29:33 | 224.2 | B 100K (17:44:09) + CR 100M (33:31:42) + JJ 100K (20:13:42) |
2017-2018
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Marks | F | TX | 4 | Y | 99:36:41 | 286.3 | T 100K (23:40:07) + B 100K (18:53:30) + CR 100M (34:28:48) + JJ 100K (22:34:16) |
| 2 | Axel Reissnecker | M | TX | 4 | Y | 103:18:30 | 286.3 | T 100K (23:08:04) + B 100K (21:18:01) + CR 100M (35:44:20) + JJ 100K (23:08:05) |
| 3 | Joe Schmal | M | TX | 3 | Y | 40:26:16 | 224.2 | B 100K (9:15:08) + CR 100M (18:46:33) + JJ 100K (12:24:35) |
| 4 | Jake Richter | M | TX | 3 | Y | 60:41:58 | 224.2 | T 100K (15:06:11) + B 100K (16:07:18) + CR 100M (29:28:29) |
| 5 | Larry Pearson | M | TX | 3 | Y | 67:20:41 | 224.2 | T 100K (18:16:52) + CR 100M (30:03:21) + JJ 100K (19:00:28) |
| 6 | Cliff De La Cerda | M | TX | 3 | Y | 76:03:27 | 224.2 | B 100K (21:23:26) + CR 100M (33:51:39) + JJ 100K (20:48:22) |
2016-2017
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Richter | M | TX | 5 | Y | 109:37:16 | 386.3 | T 100K (15:35:50) + RR 100M (27:41:26) + B 100K (15:40:05) + CR 100M (31:50:23) + JJ 100K (18:49:32) |
| 2 | Chad Lasater | M | TX | 3 | Y | 47:21:46 | 262.1 | RR 100M (15:28:27) + B 100K (10:24:28) + CR 100M (21:28:51) |
| 3 | Rebecca Gartrell | F | TX | 3 | Y | 72:50:54 | 262.1 | RR 100M (26:46:05) + B 100K (15:20:52) + CR 100M (30:43:57) |
| 4 | Mark Keenum | M | TX | 3 | Y | 87:34:51 | 262.1 | RR 100M (29:26:55) + B 100K (22:40:02) + CR 100M (35:27:54) |
| 5 | Julie Koepke | F | TX | 3 | Y | 54:54:35 | 224.2 | T 100K (13:58:26) + CR 100M (24:23:50) + JJ 100K (16:32:19) |
| 6 | Bryan Mckenney | M | TX | 3 | Y | 58:08:44 | 224.2 | T 100K (18:05:33) + RR 100M (23:43:19) + B 100K (16:19:52) |
| 7 | Sean Halloran | M | TX | 3 | Y | 58:47:37 | 224.2 | T 100K (16:46:04) + RR 100M (25:34:24) + B 100K (16:27:09) |
| 8 | Sheila Pinkson | F | TX | 3 | Y | 66:34:56 | 224.2 | T 100K (16:25:10) + B 100K (16:45:43) + CR 100M (33:24:03) |
| 9 | Nancy Marks | F | TX | 3 | Y | 74:56:07 | 224.2 | B 100K (17:41:37) + CR 100M (35:19:45) + JJ 100K (21:54:45) |
2015-2016
2007–2016 series: CR 100mi, B 100k, RR 100mi or 100k, JJ 100k, T 100k.
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Zmolek | M | TX | 3 | Y | 55:40:38 | 262.1 | CR 100M (25:29:28) + B 100K (12:40:05) + RR 100M (17:31:05) |
| 2 | Julie Koepke | F | TX | 3 | Y | 59:39:57 | 224.2 | CR 100M (26:35:17) + B 100K (12:40:06) + T 100K (20:24:34) |
| 3 | Edward Sousa | M | TX | 3 | Y | 60:27:36 | 262.1 | CR 100M (27:59:08) + B 100K (12:23:01) + RR 100M (20:05:27) |
| 4 | Rosemary Rhodes | F | TX | 3 | Y | 73:19:53 | 262.1 | CR 100M (34:55:08) + B 100K (14:58:28) + RR 100M (23:26:17) |
| 5 | Nyleva Corley | F | TX | 3 | Y | 79:26:19 | 262.1 | CR 100M (34:53:28) + B 100K (16:36:17) + RR 100M (27:56:34) |
| 6 | Cory Lucas | M | TX | 3 | Y | 80:11:50 | 262.1 | CR 100M (34:08:08) + B 100K (16:54:04) + RR 100M (29:09:38) |
2014-2015
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Zmolek | M | TX | 3 | Y | 53:14:19 | 262.1 | CR 100M (24:11:59) + B 100K (12:18:04) + RR 100M (16:44:16) |
| 2 | Dana Munari | M | TX | 3 | Y | 63:06:57 | 262.1 | CR 100M (28:55:58) + B 100K (12:45:19) + RR 100M (21:25:40) |
| 3 | Chris Oles | M | TX | 3 | Y | 67:49:06 | 262.1 | CR 100M (30:23:01) + B 100K (15:10:13) + RR 100M (22:15:52) |
| 4 | Steven Monte | M | TX | 3 | Y | 69:07:18 | 262.1 | CR 100M (28:56:06) + B 100K (16:58:47) + RR 100M (23:12:25) |
| 5 | Ventura Gallegos | M | TX | 3 | Y | 69:47:24 | 262.1 | CR 100M (28:30:30) + B 100K (17:57:09) + RR 100M (23:19:45) |
| 6 | Julie Koepke | F | TX | 3 | Y | 71:54:23 | 262.1 | CR 100M (34:31:18) + B 100K (14:54:49) + RR 100M (22:28:16) |
| 7 | Karen Roberts | F | TX | 3 | Y | 72:57:27 | 262.1 | CR 100M (33:23:49) + B 100K (14:56:22) + RR 100M (24:37:16) |
| 8 | Jonathan Fogle | M | TX | 3 | Y | 73:10:39 | 262.1 | CR 100M (31:51:58) + B 100K (16:09:21) + RR 100M (25:09:20) |
| 9 | Dean Martin | M | TX | 3 | Y | 74:21:18 | 262.1 | CR 100M (31:18:47) + B 100K (16:42:56) + RR 100M (26:19:35) |
| 10 | Cory Torkelson | M | TX | 3 | Y | 75:40:13 | 262.1 | CR 100M (32:35:51) + B 100K (16:13:40) + RR 100M (26:50:42) |
| 11 | Elizabeth Gonzalez | F | TX | 3 | Y | 80:17:16 | 262.1 | CR 100M (34:08:52) + B 100K (18:42:59) + RR 100M (27:25:25) |
| 12 | John Davidson | M | TX | 3 | Y | 81:25:42 | 262.1 | CR 100M (34:20:56) + B 100K (17:53:01) + RR 100M (29:11:45) |
| 13 | Les Ellsworth | M | TX | 3 | Y | 81:28:38 | 262.1 | CR 100M (33:24:44) + B 100K (20:18:33) + RR 100M (27:45:21) |
| 14 | George Blust | M | TX | 3 | Y | 81:29:36 | 262.1 | CR 100M (34:26:03) + B 100K (19:22:14) + RR 100M (27:41:19) |
| 15 | Sonia Burdett | F | TX | 3 | Y | 81:43:33 | 262.1 | CR 100M (33:35:23) + B 100K (19:26:22) + RR 100M (28:41:48) |
| 16 | Nancy Marks | F | TX | 3 | Y | 82:52:22 | 262.1 | CR 100M (33:33:57) + B 100K (20:11:52) + RR 100M (29:06:33) |
| 17 | Dale Cougot | M | TX | 3 | Y | 85:22:40 | 262.1 | CR 100M (33:04:13) + B 100K (22:55:50) + RR 100M (29:22:37) |
| 18 | Kimberly Pilcher | F | TX | 3 | Y | 86:06:13 | 262.1 | CR 100M (35:21:15) + B 100K (21:36:42) + RR 100M (29:08:16) |
2013-2014
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Zmolek | M | TX | 3 | Y | 51:26:28 | 262.1 | CR 100M (23:48:24) + B 100K (10:37:46) + RR 100M (17:00:18) |
| 2 | Matt Smith | M | TX | 3 | Y | 52:48:26 | 262.1 | CR 100M (23:59:12) + B 100K (10:29:12) + RR 100M (18:20:02) |
| 3 | Donald Zoch | M | TX | 3 | Y | 67:01:17 | 262.1 | CR 100M (29:19:44) + B 100K (13:57:37) + RR 100M (23:43:56) |
| 4 | Devon Kiernan | M | TX | 3 | Y | 67:29:24 | 262.1 | CR 100M (29:28:16) + B 100K (14:22:21) + RR 100M (23:38:47) |
| 5 | Julie Koepke | F | TX | 3 | Y | 68:10:06 | 262.1 | CR 100M (29:01:48) + B 100K (13:43:20) + RR 100M (25:24:58) |
| 6 | Bill Pomykal | M | TX | 3 | Y | 71:32:20 | 262.1 | CR 100M (30:31:04) + B 100K (14:16:59) + RR 100M (26:44:17) |
| 7 | Joe Harris | M | TX | 3 | Y | 72:18:11 | 262.1 | CR 100M (30:38:34) + B 100K (14:20:34) + RR 100M (27:19:03) |
| 8 | Les Ellsworth | M | TX | 3 | Y | 75:04:25 | 262.1 | CR 100M (31:23:22) + B 100K (16:25:06) + RR 100M (27:15:57) |
| 9 | Fred Thompson | M | TX | 3 | Y | 75:56:55 | 262.1 | CR 100M (31:48:32) + B 100K (16:40:23) + RR 100M (27:28:00) |
| 10 | Matthew Florence | M | TX | 3 | Y | 76:22:52 | 262.1 | CR 100M (33:47:30) + B 100K (16:29:16) + RR 100M (26:06:06) |
| 11 | Jason Espalin | M | TX | 3 | Y | 76:33:53 | 262.1 | CR 100M (30:49:34) + B 100K (16:50:07) + RR 100M (28:54:12) |
| 12 | Steve Ton | M | TX | 3 | Y | 78:19:54 | 262.1 | CR 100M (33:15:52) + B 100K (17:15:55) + RR 100M (27:48:07) |
| 13 | Erik Hanley | M | TX | 3 | Y | 79:48:40 | 262.1 | CR 100M (33:46:58) + B 100K (17:29:00) + RR 100M (28:32:42) |
| 14 | Lindsey Waddell | F | TX | 3 | Y | 81:08:56 | 262.1 | CR 100M (35:06:07) + B 100K (16:56:28) + RR 100M (29:06:21) |
2012-2013
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Sanchez | M | TX | 3 | Y | 48:27:20 | 262.1 | CR 100M (18:32:40) + B 100K (12:36:18) + RR 100M (17:18:22) |
| 2 | Nathan Leehman | M | NC | 3 | Y | 50:41:57 | 262.1 | CR 100M (21:50:30) + B 100K (12:49:00) + RR 100M (16:02:27) |
| 3 | Matt Zmolek | M | TX | 3 | Y | 52:12:20 | 262.1 | CR 100M (23:26:06) + B 100K (11:23:50) + RR 100M (17:22:24) |
| 4 | Joshua Brown | M | AR | 3 | Y | 60:50:28 | 262.1 | CR 100M (23:36:42) + B 100K (14:23:35) + RR 100M (22:50:11) |
| 5 | Rachel Ballard | F | TX | 3 | Y | 61:20:10 | 262.1 | CR 100M (24:52:31) + B 100K (14:36:57) + RR 100M (21:50:42) |
| 6 | David Zuniga | M | TX | 3 | Y | 68:11:23 | 262.1 | CR 100M (31:38:47) + B 100K (14:09:47) + RR 100M (22:22:49) |
| 7 | Donald Zoch | M | TX | 3 | Y | 69:56:49 | 262.1 | CR 100M (28:17:26) + B 100K (13:36:49) + RR 100M (28:02:34) |
| 8 | Buddy Teaster | M | TX | 3 | Y | 71:12:34 | 262.1 | CR 100M (30:49:22) + B 100K (15:42:18) + RR 100M (24:40:54) |
| 9 | John Powers | M | TX | 3 | Y | 72:55:49 | 262.1 | CR 100M (30:32:15) + B 100K (16:43:54) + RR 100M (25:39:40) |
| 10 | Jennifer Kimble | F | TX | 3 | Y | 74:23:35 | 262.1 | CR 100M (31:03:14) + B 100K (16:06:56) + RR 100M (27:13:25) |
| 11 | Dale Cougot | M | TX | 3 | Y | 75:29:20 | 262.1 | CR 100M (30:53:14) + B 100K (16:00:31) + RR 100M (28:35:35) |
| 12 | Les Ellsworth | M | TX | 3 | Y | 76:50:48 | 262.1 | CR 100M (31:42:29) + B 100K (18:00:15) + RR 100M (27:08:04) |
| 13 | Rene Ramirez | M | TX | 3 | Y | 77:42:12 | 262.1 | CR 100M (33:37:42) + B 100K (17:34:27) + RR 100M (26:30:03) |
| 14 | Ventura Gallegos | M | TX | 3 | Y | 78:41:46 | 262.1 | CR 100M (33:01:49) + B 100K (17:32:47) + RR 100M (28:07:10) |
| 15 | Peter Bray | M | TX | 3 | Y | 79:20:20 | 262.1 | CR 100M (33:36:00) + B 100K (17:40:01) + RR 100M (28:04:19) |
| 16 | Ben Martinez | M | TX | 3 | Y | 80:12:41 | 262.1 | CR 100M (33:30:23) + B 100K (18:33:18) + RR 100M (28:09:00) |
| 17 | Nancy Marks | F | TX | 3 | Y | 80:21:25 | 262.1 | CR 100M (32:57:25) + B 100K (18:54:54) + RR 100M (28:29:06) |
2011-2012
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Orf | M | TX | 3 | Y | 54:21:49 | 262.1 | CR 100M (22:59:21) + B 100K (12:02:09) + RR 100M (19:20:19) |
| 2 | Brad Quinn | M | TX | 3 | Y | 55:54:18 | 262.1 | CR 100M (23:34:01) + B 100K (12:49:12) + RR 100M (19:31:05) |
| 3 | Rachel Ballard | F | TX | 3 | Y | 61:14:52 | 262.1 | CR 100M (25:38:47) + B 100K (13:02:08) + RR 100M (22:33:57) |
| 4 | Jeffrey Miller | M | TX | 3 | Y | 62:57:39 | 262.1 | CR 100M (27:23:23) + B 100K (13:16:28) + RR 100M (22:17:48) |
| 5 | Larry Pearson | M | TX | 3 | Y | 65:46:43 | 262.1 | CR 100M (27:02:06) + B 100K (14:14:55) + RR 100M (24:29:42) |
| 6 | Jean Cummings Perez | F | TX | 3 | Y | 67:52:28 | 262.1 | CR 100M (29:50:44) + B 100K (14:28:28) + RR 100M (23:33:16) |
| 7 | Parvaneh Moayedi | F | TX | 3 | Y | 71:36:56 | 262.1 | CR 100M (31:17:45) + B 100K (14:59:16) + RR 100M (25:19:55) |
| 8 | Jeremy Day | M | AR | 3 | Y | 72:01:12 | 262.1 | CR 100M (29:35:20) + B 100K (16:58:02) + RR 100M (25:27:50) |
| 9 | Steven Monte | M | TX | 3 | Y | 72:09:54 | 262.1 | CR 100M (32:35:36) + B 100K (14:22:53) + RR 100M (25:11:25) |
| 10 | Les Ellsworth | M | TX | 3 | Y | 73:53:32 | 262.1 | CR 100M (31:10:03) + B 100K (15:25:36) + RR 100M (27:17:53) |
| 11 | Brian Kuhn | M | TX | 3 | Y | 74:46:40 | 262.1 | CR 100M (30:11:28) + B 100K (15:15:23) + RR 100M (29:19:49) |
| 12 | Rebecca Gartrell | F | TX | 3 | Y | 76:34:34 | 262.1 | CR 100M (34:03:39) + B 100K (16:18:32) + RR 100M (26:12:23) |
| 13 | Scott Harper | M | TX | 3 | Y | 79:49:02 | 262.1 | CR 100M (34:11:22) + B 100K (17:20:39) + RR 100M (28:17:01) |
| 14 | Carrie Knapp-Gonzalez | F | TX | 3 | Y | 80:01:20 | 262.1 | CR 100M (34:03:37) + B 100K (17:37:42) + RR 100M (28:20:01) |
2010-2011
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Ellsworth | M | TX | 3 | Y | 73:52:08 | 262.1 | CR 100M (31:22:29) + B 100K (15:55:25) + RR 100M (26:34:14) |
| 2 | Mary Ntefidou | F | TX | 3 | Y | 79:12:34 | 262.1 | CR 100M (32:13:31) + B 100K (17:40:41) + RR 100M (29:18:22) |
2009-2010
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Fetterolf | M | TX | 3 | Y | 60:17:53 | 262.1 | CR 100M (27:12:27) + B 100K (13:14:53) + RR 100M (19:50:33) |
| 2 | Olga Varlamova | F | TX | 3 | Y | 63:29:58 | 262.1 | CR 100M (26:46:20) + B 100K (13:48:30) + RR 100M (22:55:08) |
| 3 | John Powers | M | TX | 3 | Y | 70:55:25 | 262.1 | CR 100M (30:39:16) + B 100K (15:40:31) + RR 100M (24:35:38) |
| 4 | Les Ellsworth | M | TX | 3 | Y | 74:16:38 | 262.1 | CR 100M (29:30:00) + B 100K (16:38:20) + RR 100M (28:08:18) |
| 5 | Eunsup Kim | M | TX | 3 | Y | 75:43:48 | 262.1 | CR 100M (32:21:00) + B 100K (16:25:30) + RR 100M (26:57:18) |
2008-2009
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hitzfeld | M | TX | 3 | Y | 61:36:45 | 262.1 | CR 100M (25:08:08) + B 100K (12:45:46) + RR 100M (23:42:51) |
| 2 | Brad Quinn | M | TX | 3 | Y | 61:56:58 | 262.1 | CR 100M (27:05:32) + B 100K (12:28:29) + RR 100M (22:22:57) |
| 3 | Barbara Hitzfeld | F | TX | 3 | Y | 64:29:50 | 262.1 | CR 100M (27:01:32) + B 100K (13:45:27) + RR 100M (23:42:51) |
| 4 | Dan Brenden | M | AZ | 3 | Y | 66:21:35 | 262.1 | CR 100M (28:08:44) + B 100K (14:59:48) + RR 100M (23:13:03) |
| 5 | John Sharp | M | TX | 3 | Y | 69:15:47 | 262.1 | CR 100M (30:54:01) + B 100K (14:53:54) + RR 100M (23:27:52) |
| 6 | Axel Reissnecker | M | TX | 3 | Y | 75:38:06 | 262.1 | CR 100M (31:32:01) + B 100K (16:21:45) + RR 100M (27:44:20) |
2007-2008
| # | Name | Gender | State | Races | 100M? | Total Time | Miles | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hitzfeld | M | TX | 3 | Y | 61:25:04 | 262.1 | CR 100M (28:09:37) + B 100K (12:48:06) + RR 100M (20:27:21) |
| 2 | Barbara Hitzfeld | F | TX | 3 | Y | 64:35:17 | 262.1 | CR 100M (28:55:19) + B 100K (13:49:49) + RR 100M (21:50:09) |
Current series (2022–present):
Cactus Rose (CR) 100mi • Bandera (B) 100km • Rocky Raccoon (RR) 100mi or 100km
Race codes: B = Bandera, CR = Cactus Rose, RR = Rocky Raccoon, JJ = J&J, T = Tinajas, SM = Spider Mtn
Race codes: B = Bandera, CR = Cactus Rose, RR = Rocky Raccoon, JJ = J&J, T = Tinajas, SM = Spider Mtn