Age Event Records Pandoras Box O Rox
Note: These are EVENT RECORDS below, not to be confused with Course Records; for the Age and Multi-Year runners records. Event Records are counted eligible for the event, regardless of the course venue or course layout, per the discretion of the Tejas Trails Race Director, and listed separately as such.
* Race years marked with an asterisk "*" are not eligible for a course record because of a significant change to the course that year (i.e.: short distance, etc.).
** Race years marked with a double asterisk "**" are not eligible for a course record because the event was relocated to the backup course that year (i.e.: Bandera @ Camp Eagle or @CE, etc.).
Last updated: 06/22/2025, 08:26:16 PM CT
Tejas Age Streaks!
Total | Streak Holder | Age Records Streaks | |
---|---|---|---|
8 | Nancy Marks | F | 51 @ 2012 26.2M, 54 @ 2015 26.2M, 55 @ 2016 52.4M, 56 @ 2017 52.4M, 60 @ 2021 52.4M, 61 @ 2022 52.4M, 62 @ 2023 52.4M, 63 @ 2024 52.4M |
5 | Thomas Orf | M | 43 @ 2017 52.4M, 45 @ 2018 52.4M, 47 @ 2019 52.4M, 48 @ 2021 52.4M, 51 @ 2024 52.4M |
4 | Kelly Cohen | F | 55 @ 2021 26.2M, 56 @ 2022 26.2M, 57 @ 2023 26.2M, 58 @ 2024 26.2M |
4 | Sandra Kachmar | F | 66 @ 2022 8.0M, 67 @ 2023 8.0M, 68 @ 2024 8.0M, 69 @ 2025 8.0M |
4 | Bill Patience | M | 58 @ 2012 26.2M, 59 @ 2013 26.2M, 60 @ 2014 26.2M, 68 @ 2022 26.2M |
4 | Larry Pearson | M | 56 @ 2017 52.4M, 58 @ 2019 52.4M, 60 @ 2021 52.4M, 64 @ 2025 52.4M |
4 | Sophie Russell | F | 09 @ 2015 10K, 10 @ 2016 8.0M, 15 @ 2021 4.0M, 17 @ 2023 4.0M |
4 | Justin Wendling | M | 27 @ 2012 13.1M, 28 @ 2013 26.2M, 30 @ 2015 26.2M, 33 @ 2018 8.0M |
3 | Wade Barrett | M | 40 @ 2017 52.4M, 41 @ 2018 52.4M, 47 @ 2024 13.1M |
3 | Thomas Bowling | M | 53 @ 2016 52.4M, 55 @ 2017 52.4M, 57 @ 2019 26.2M |
3 | Marie Chhibber | F | 33 @ 2019 8.0M, 35 @ 2021 4.0M, 37 @ 2023 4.0M |
3 | Maeve Dever | F | 13 @ 2016 8.0M, 15 @ 2018 13.1M, 16 @ 2019 13.1M |
3 | Jim Pacey | M | 58 @ 2015 13.1M, 59 @ 2016 13.1M, 66 @ 2023 8.0M |
3 | Scott Rabb | M | 44 @ 2013 26.2M, 46 @ 2015 26.2M, 49 @ 2018 52.4M |
3 | Matt Smith | M | 38 @ 2017 52.4M, 39 @ 2018 52.4M, 42 @ 2021 26.2M |
3 | Casey Ulman | F | 50 @ 2021 52.4M, 51 @ 2022 52.4M, 54 @ 2025 52.4M |
3 | Robert Walkup | M | 70 @ 2023 13.1M, 71 @ 2024 13.1M, 72 @ 2025 13.1M |
3 | John Winstead | M | 54 @ 2015 26.2M, 54 @ 2016 13.1M, 61 @ 2022 13.1M |
2 | Logan Barrett | F | 08 @ Mirage2020 13.1M, 12 @ 2024 8.0M |
2 | Abigail Birdsong | F | 11 @ 2021 4.0M, 12 @ 2022 4.0M |
2 | Michelle Blackard | F | 35 @ 2015 26.2M, 37 @ 2017 26.2M |
2 | Jason Brooks | M | 31 @ 2012 13.1M, 35 @ 2016 26.2M |
2 | Jason Burkeman | M | 45 @ 2014 13.1M, 46 @ 2015 13.1M |
2 | Lee Butler | M | 51 @ 2023 4.0M, 52 @ 2024 4.0M |
2 | Byron Coker | M | 50 @ 2012 13.1M, 51 @ 2013 26.2M |
2 | Nyleva Corley | F | 41 @ 2016 52.4M, 45 @ 2019 52.4M |
2 | Alex Dodson | M | 39 @ Mirage2020 13.1M, 42 @ 2023 52.4M |
2 | Inez Escamilla | F | 39 @ 2022 4.0M, 42 @ 2025 4.0M |
2 | Bill Ewton | M | 56 @ 2013 13.1M, 63 @ Mirage2020 26.2M |
2 | April Gocha | F | 36 @ 2021 8.0M, 40 @ 2024 8.0M |
2 | Timothy Gocha | M | 38 @ 2023 8.0M, 39 @ 2024 8.0M |
2 | Raul Guerra | M | 41 @ 2021 26.2M, 42 @ 2022 13.1M |
2 | Terri Hall | F | 63 @ 2021 8.0M, 64 @ 2022 4.0M |
2 | Kari Henry | F | 49 @ 2014 26.2M, 50 @ 2015 13.1M |
2 | Lisa Hutson | F | 46 @ 2012 10K, 47 @ 2013 10K |
2 | Hayley Kazen | F | 54 @ 2024 4.0M, 55 @ 2025 4.0M |
2 | John Kazen | M | 59 @ 2024 8.0M, 60 @ 2025 8.0M |
2 | Nancy Koch | F | 54 @ 2018 13.1M, 59 @ 2023 13.1M |
2 | Jody Koehler | F | 41 @ 2012 26.2M, 44 @ 2015 26.2M |
2 | Franz Konczak | M | 30 @ 2018 8.0M, 34 @ 2022 52.4M |
2 | Matt Lacey | M | 57 @ 2015 13.1M, 64 @ 2022 13.1M |
2 | Wendy Lance | F | 50 @ 2018 8.0M, 51 @ 2019 8.0M |
2 | Chad Lasater | M | 46 @ 2019 52.4M, 50 @ 2023 26.2M |
2 | Jerome Little | M | 48 @ 2022 13.1M, 49 @ 2023 13.1M |
2 | John Martinez | M | 61 @ 2023 4.0M, 62 @ 2024 8.0M |
2 | Jonathan Moody | M | 36 @ 2016 26.2M, 38 @ 2017 13.1M |
2 | Dana Munari | M | 48 @ 2013 26.2M, 49 @ 2014 26.2M |
2 | Kelli Newlon | F | 30 @ 2012 26.2M, 32 @ 2014 13.1M |
2 | Isabella Olivares | F | 15 @ 2019 8.0M, 19 @ 2023 4.0M |
2 | John Rentmeesters | M | 54 @ 2014 10K, 55 @ 2015 10K |
2 | Jesse Richardson | M | 61 @ 2023 52.4M, 62 @ 2024 13.1M |
2 | Rick Russell | M | 46 @ 2016 8.0M, 51 @ 2021 8.0M |
2 | Ken Slimp | M | 68 @ 2021 8.0M, 72 @ 2025 8.0M |
2 | Pamela Toelle | F | 55 @ 2019 8.0M, 58 @ 2022 8.0M |
2 | James Tolleson | M | 35 @ 2021 4.0M, 37 @ 2023 8.0M |
2 | Jayda Veliz | F | 24 @ 2023 4.0M, 25 @ 2024 4.0M |
2 | Don Womble | M | 67 @ 2015 13.1M, 69 @ 2017 13.1M |
52.4M
Age | Time | Female Age Record Holder | State | Year |
---|---|---|---|---|
18 | ||||
19 | ||||
20 | 13:21:55 | Avaleann White | TX | 2024 |
21 | ||||
22 | 11:29:51 | Lynnsey Martin | TX | 2021 |
23 | 10:59:36 | Val Garcia | TX | 2025 |
24 | 15:42:14 | Charlotte Collins | TX | 2025 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | 11:13:42 | Ashley Forshey | TX | 2022 |
29 | 10:01:02 | Cara Bass | TX | 2016 |
30 | 14:12:28 | Paula Sanchez | TX | 2023 |
31 | 10:38:37 | Mallory Brooks | TX | 2016 |
32 | 12:09:22 | Monica Egner | TX | 2016 |
33 | 8:29:58 | Nicole Kalogeropoulos | TX | 2016 |
34 | ||||
35 | 10:16:52 | Yuliya Streen | TX | Mirage2020 |
36 | 10:59:21 | Lise Plantier | TX | 2017 |
37 | 11:38:00 | Marion Guillemant | TX | 2023 |
38 | 13:38:20 | Kelly David | TX | 2017 |
39 | 13:10:24 | Elizabeth Gonzalez | TX | 2016 |
40 | 12:04:08 | Huichen Rogers | TX | 2023 |
41 | 12:57:40 | Nyleva Corley | TX | 2016 |
42 | 12:16:15 | Julie Schmal | TX | 2025 |
43 | ||||
44 | 13:38:27 | Natalie Piszek | TX | 2025 |
45 | 13:48:17 | Nyleva Corley | TX | 2019 |
46 | ||||
47 | 11:59:39 | Amy Ewing | TX | 2017 |
48 | 12:46:21 | Nancy Nichols | TX | 2018 |
49 | 14:28:29 | Allegra Luzius | TX | 2023 |
50 | 11:51:03 | Casey Ulman | TX | 2021 |
51 | 11:53:57 | Casey Ulman | TX | 2022 |
52 | ||||
53 | ||||
54 | 13:28:41 | Casey Ulman | MT | 2025 |
55 | 14:16:35 | Nancy Marks | TX | 2016 |
56 | 14:43:09 | Nancy Marks | TX | 2017 |
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | 13:15:30 | Nancy Marks | TX | 2021 |
61 | 13:26:02 | Nancy Marks | TX | 2022 |
62 | 13:09:45 | Nancy Marks | TX | 2023 |
63 | 15:30:03 | Nancy Marks | TX | 2024 |
64 | ||||
65 | ||||
66 |
Age | Time | Male Age Record Holder | State | Year |
---|---|---|---|---|
18 | 12:58:24 | Braden Bradford | TX | 2021 |
19 | 14:03:09 | Javier Gutierrez | TX | 2024 |
20 | ||||
21 | 11:48:36 | Eddie Villegas | TX | 2025 |
22 | 11:12:31 | Kyle Janak | TX | 2024 |
23 | ||||
24 | ||||
25 | 10:42:45 | David Mcandrews | CA | 2025 |
26 | 9:16:42 | Jonathan Loebl | TX | 2025 |
27 | 12:10:27 | Phil Williamson | FL | 2021 |
28 | 12:35:30 | Joseph Aiello | TX | 2023 |
29 | 10:45:09 | Aashish Kabra | TX | 2016 |
30 | 12:15:33 | Derek Presto | TX | 2023 |
31 | 10:43:19 | Sean Mckiel | IN | 2022 |
32 | 11:13:50 | John Saporito | TX | 2021 |
33 | 9:03:58 | Brandon Ray | TX | 2016 |
34 | 11:07:04 | Franz Konczak | TX | 2022 |
35 | 10:31:30 | Roger Maxwell | TX | 2016 |
36 | 10:16:52 | Justin Streen | TX | Mirage2020 |
37 | 7:13:42 | Jared Rothlauf | TX | 2023 |
38 | 8:57:58 | Matt Smith | TX | 2017 |
39 | 8:50:58 | Matt Smith | TX | 2018 |
40 | 9:24:01 | Wade Barrett | TX | 2017 |
41 | 8:50:58 | Wade Barrett | TX | 2018 |
42 | 9:27:09 | Alex Dodson | TX | 2023 |
43 | 9:30:20 | Thomas Orf | TX | 2017 |
44 | 9:35:57 | Terry Palmer | TX | 2025 |
45 | 9:18:17 | Thomas Orf | TX | 2018 |
46 | 9:49:28 | Chad Lasater | TX | 2019 |
47 | 8:55:38 | Thomas Orf | TX | 2019 |
48 | 8:19:41 | Thomas Orf | TX | 2021 |
49 | 9:39:28 | Scott Rabb | TX | 2018 |
50 | 10:53:24 | Don Hauk | TX | 2022 |
51 | 9:51:54 | Thomas Orf | TX | 2024 |
52 | 11:34:03 | Adam Mendoza | TX | 2016 |
53 | 11:20:20 | Thomas Bowling | TX | 2016 |
54 | 9:48:20 | James Dillion | TX | 2021 |
55 | 13:51:24 | Thomas Bowling | TX | 2017 |
56 | 11:47:48 | Larry Pearson | TX | 2017 |
57 | 11:53:39 | Christopher Culpepper | TX | 2023 |
58 | 13:43:50 | Larry Pearson | TX | 2019 |
59 | ||||
60 | 12:47:48 | Larry Pearson | TX | 2021 |
61 | 12:47:56 | Jesse Richardson | TX | 2023 |
62 | ||||
63 | ||||
64 | 14:03:36 | Larry Pearson | TX | 2025 |
65 | 14:10:53 | Steven Boots | TX | 2023 |
66 | 14:25:18 | Gary Horn | TX | 2023 |
26.2M
Age | Time | Female Age Record Holder | State | Year |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | 7:09:18 | Alyssa Raring | TX | 2023 |
19 | 4:57:18 | Eliza Sims | TN | 2017 |
20 | 4:50:46 | Taylor Vance | TX | 2023 |
21 | 4:27:25 | Kate Rourke | TX | 2023 |
22 | 4:57:18 | Alice Knaeble | TX | 2017 |
23 | 5:45:10 | Claire Kimberlin | AL | 2024 |
24 | 6:33:00 | Cayman Rogers | NM | 2023 |
25 | 4:38:34 | Erin Flattery | TX | 2016 |
26 | 4:30:46 | Kasey Duval | TX | Mirage2020 |
27 | 4:55:04 | Taylor Reffett | TX | 2022 |
28 | 5:18:12 | Krystle Grant | TX | 2014 |
29 | 5:05:15 | Lindsey Gallogly | TX | 2023 |
30 | 4:19:03 | Kelli Newlon | TX | 2012 |
31 | 3:53:33 | Tracie Akerhielm | TX | 2014 |
32 | 4:11:27 | Debbie Macphee | TX | 2014 |
33 | 4:41:54 | Jamie Krefting | TX | 2014 |
34 | 5:00:52 | Haley Bidroski | NE | 2019 |
35 | 5:01:20 | Michelle Blackard | TX | 2015 |
36 | 5:04:31 | Jessica Brant | TX | 2021 |
37 | 4:52:25 | Michelle Blackard | TX | 2017 |
38 | 4:20:16 | Melanie Rabb | TX | 2019 |
39 | 5:20:45 | Kaci Snyder | TX | 2025 |
40 | 4:49:41 | Julie Lyons | TX | 2018 |
41 | 5:25:32 | Jody Koehler | TX | 2012 |
42 | 5:09:42 | Shawna Myers | TX | 2017 |
43 | 4:12:01 | Anabel Pearson | TX | 2013 |
44 | 5:19:57 | Jody Koehler | TX | 2015 |
45 | 5:47:28 | Sheila Pinkson | TX | 2016 |
46 | 6:05:24 | Sonia Burdett | TX | 2012 |
47 | 4:59:49 | Rachel Ballard | TX | 2012 |
48 | 5:25:03 | Lauren Brunner | WI | 2021 |
49 | 5:54:02 | Kari Henry | TX | 2014 |
50 | 5:32:47 | Jean Perez | TX | 2014 |
51 | 5:22:10 | Nancy Marks | TX | 2012 |
52 | 4:30:05 | Bree Lambert-Sanders | CA | 2021 |
53 | 5:40:06 | Becky Lee Ramos | TX | 2023 |
54 | 5:09:39 | Nancy Marks | TX | 2015 |
55 | 6:22:08 | Kelly Cohen | TX | 2021 |
56 | 6:49:35 | Kelly Cohen | TX | 2022 |
57 | 5:40:06 | Kelly Cohen | TX | 2023 |
58 | 6:22:19 | Kelly Cohen | TX | 2024 |
59 | 7:36:45 | Rebecca Convery | TX | 2025 |
60 | 8:25:50 | Sandra Ziegler | TX | 2018 |
61 | 7:51:23 | Maria Abad | TX | 2023 |
62 | 9:06:30 | Sandy Kothmann | TX | 2024 |
63 | 7:05:13 | Nancy Bennett | TX | 2014 |
64 | ||||
65 | ||||
66 | 10:05:04 | Julieta Martucci | TX | 2023 |
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 |
Age | Time | Male Age Record Holder | State | Year |
---|---|---|---|---|
1 | 6:20:51 | Davis Bardales | TX | 2016 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | 6:38:50 | Christian Nelson | TX | 2015 |
13 | ||||
14 | 4:30:37 | Dylan Ramirez | TX | 2021 |
15 | 7:50:19 | Pierce Smith | TX | 2025 |
16 | 5:14:48 | Landen Kessel | TX | 2024 |
17 | 5:08:56 | Michael Beierle | TX | 2024 |
18 | 4:09:16 | Jared Velazquez | TX | 2013 |
19 | ||||
20 | 4:27:26 | Caleb Strube | TX | 2023 |
21 | 4:27:25 | Benjamin Waldo | MI | 2023 |
22 | 3:36:27 | Neal Lucas | TX | 2012 |
23 | 3:30:40 | Miguel Montealvo | TX | 2014 |
24 | 3:27:37 | Jeff Zenger | TX | 2017 |
25 | 4:17:49 | Andy Holliday | TX | 2013 |
26 | 3:49:08 | Bernardo Palomera | TX | 2015 |
27 | 3:50:03 | Cohl Brazil | TX | 2015 |
28 | 3:52:06 | Justin Wendling | TX | 2013 |
29 | 4:32:00 | Matthew Doellman | TX | 2013 |
30 | 3:39:08 | Justin Wendling | TX | 2015 |
31 | 3:53:39 | Ty Reagan | TX | 2016 |
32 | 3:34:05 | Alex Moore | TX | 2016 |
33 | 4:08:48 | Gabe Leatherwood | TX | 2021 |
34 | 4:26:43 | Pablo Ponce | TX | 2014 |
35 | 3:29:20 | Jason Brooks | TX | 2016 |
36 | 4:03:06 | Jonathan Moody | TX | 2016 |
37 | 3:52:27 | Rasim Musal | TX | 2014 |
38 | 4:21:59 | Alessio Cappelletti | TX | 2015 |
39 | 3:34:42 | Eloy Gonzalez | TX | 2015 |
40 | 4:13:35 | Ventura Gallegos | TX | 2015 |
41 | 4:03:53 | Raul Guerra | TX | 2021 |
42 | 3:56:04 | Matt Smith | TX | 2021 |
43 | 3:39:07 | Pompilio Romero | TX | 2014 |
44 | 3:47:58 | Scott Rabb | TX | 2013 |
45 | 4:21:12 | Stuart Job | TX | 2023 |
46 | 3:47:28 | Scott Rabb | TX | 2015 |
47 | 3:43:19 | Stefan Grater | TX | 2015 |
48 | 3:57:56 | Dana Munari | TX | 2013 |
49 | 3:58:33 | Dana Munari | TX | 2014 |
50 | 3:57:34 | Chad Lasater | TX | 2023 |
51 | 4:17:46 | Byron Coker | 2013 | |
52 | 3:52:46 | Troy Pruett | TX | 2013 |
53 | 5:12:09 | Patric Elders | TX | 2013 |
54 | 4:22:13 | John Winstead | TX | 2015 |
55 | 4:34:26 | George Hitzfeld | TX | 2016 |
56 | 5:20:11 | Frank Rodorigo | TX | 2021 |
57 | 5:22:19 | Thomas Bowling | TX | 2019 |
58 | 4:56:01 | Bill Patience | TX | 2012 |
59 | 4:27:50 | Bill Patience | TX | 2013 |
60 | 5:53:25 | Bill Patience | TX | 2014 |
61 | 5:12:21 | Stewart Crouch | TX | 2023 |
62 | 5:49:40 | Hudon White | TX | 2015 |
63 | 6:01:42 | Bill Ewton | TX | Mirage2020 |
64 | 6:29:18 | Steven Mccain | TX | 2021 |
65 | 6:46:44 | Robert Kosec | TX | 2012 |
66 | 6:16:33 | Mark Lindsey | CO | 2023 |
67 | 6:15:47 | Pat Shannon | TX | 2018 |
68 | 6:23:59 | Bill Patience | TX | 2022 |
69 | 7:52:45 | Bill Sommers | TX | 2024 |
70 | 7:15:13 | David Johnson | TX | 2024 |
71 | ||||
72 | ||||
73 | 7:50:00 | Wilson Garis | TX | 2018 |
13.1M
Age | Time | Female Age Record Holder | State | Year |
---|---|---|---|---|
8 | 5:42:11 | Logan Barrett | TX | Mirage2020 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | 2:36:36 | Marianna Tijerina | TX | 2015 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | 2:09:52 | Lainey Davis | TX | 2024 |
15 | 2:37:29 | Maeve Dever | TX | 2018 |
16 | 2:34:17 | Maeve Dever | TX | 2019 |
17 | 2:37:52 | Tara Bentley | TX | 2015 |
18 | 2:46:03 | Sophie Wooton | TX | 2018 |
19 | 2:31:40 | Sarah Goodnight | TX | 2014 |
20 | 2:40:50 | Meredith Murphy | TX | 2024 |
21 | 2:25:57 | Gracen Fleming | TX | 2023 |
22 | 2:06:07 | Marcela Perches | TX | 2025 |
23 | 2:13:01 | Amanda Kupchella | TX | 2013 |
24 | 1:54:55 | Lauren Ross | TX | 2015 |
25 | 2:11:51 | Safiya Belbina | TX | 2022 |
26 | 1:58:45 | Abigail Blake | TX | 2021 |
27 | 1:54:54 | Hannah Trees | TX | 2018 |
28 | 2:04:32 | Maira Hunt | TX | 2023 |
29 | 1:52:16 | Kc Duval | TX | 2023 |
30 | 2:14:41 | Katie Muladore | TX | 2014 |
31 | 2:11:24 | Megan Leatherwood | TX | 2018 |
32 | 2:02:19 | Kelli Newlon | TX | 2014 |
33 | 1:58:21 | Kate Motsko | TX | 2021 |
34 | 2:12:19 | Kera Miller | TX | 2023 |
35 | 1:53:26 | Yanory Hernandez | 2013 | |
36 | 1:56:20 | Erin Fort | IL | 2017 |
37 | 2:16:56 | Shae Hastings | TX | 2017 |
38 | 2:14:32 | Suzanne Cole | PA | 2018 |
39 | 1:56:55 | Trisha Elizondo | TX | 2016 |
40 | 2:00:05 | Dawn Mcelvain | TX | 2018 |
41 | 2:12:45 | Sara Krause | TX | 2018 |
42 | 2:14:16 | Ashlee Inman | TX | 2021 |
43 | 2:35:19 | Julie Long | TX | 2021 |
44 | 2:34:34 | Bach Le | TX | 2018 |
45 | 2:13:01 | Tammy Bogle | TX | 2019 |
46 | 2:33:49 | Delaine Garcia | TX | 2013 |
47 | 2:18:28 | Shelley Egli | TX | 2021 |
48 | 2:35:25 | Melissa Darbonne | TX | 2013 |
49 | 2:21:40 | Sandy Nguyen | TX | 2015 |
50 | 2:21:53 | Kari Henry | TX | 2015 |
51 | 2:30:24 | Deanna White | TX | 2013 |
52 | 2:38:02 | Janet "Jazzy" Ratliff | TX | 2016 |
53 | 2:05:40 | Lisa Warechowski | TX | 2019 |
54 | 2:19:03 | Nancy Koch | TX | 2018 |
55 | 2:22:15 | Gigi Fox | TX | 2021 |
56 | 2:31:35 | Linda Wagers | TX | 2015 |
57 | 2:36:17 | Malea Jaffe | TX | 2015 |
58 | 3:01:53 | Betty White | TX | 2015 |
59 | 2:27:21 | Nancy Koch | TX | 2023 |
60 | 3:06:32 | Mira Holiman | AR | 2021 |
61 | 3:12:59 | Laura Dennis | TX | 2022 |
62 | 1:38:18 | Jane Crane | TX | 2014 |
63 | 3:15:11 | Kathleen Sirois | TX | 2022 |
64 | 3:23:00 | Gail Prescott | TX | 2016 |
65 | 4:12:05 | Kelly Cunningham | TX | 2021 |
66 | 4:43:53 | Peg Hall | TX | 2025 |
67 | 3:42:41 | Laura Nye | TX | 2022 |
68 | 3:20:20 | Judy Shipway | TX | 2021 |
69 | ||||
70 | 3:50:17 | Carol Willis | TX | 2023 |
71 | 3:13:16 | Robyn Metcalfe | TX | 2019 |
72 |
Age | Time | Male Age Record Holder | State | Year |
---|---|---|---|---|
8 | 5:37:35 | Jack Barrett | TX | Mirage2020 |
9 | 3:10:55 | Jesse Zinsmeister | TX | 2023 |
10 | 2:41:32 | Preston Skelding | TX | 2012 |
11 | 2:17:34 | Alexander G. Pena | TX | 2015 |
12 | 2:43:38 | Jacob Jardine | TX | 2025 |
13 | 2:30:51 | Lincoln Wieck | TX | 2017 |
14 | 2:01:12 | Jack Ledford | TX | 2024 |
15 | 2:26:33 | Coleton Bramlett | TX | 2013 |
16 | 2:47:26 | Zeke Hobby | TX | 2025 |
17 | 2:54:43 | Ben Wootton | TX | 2024 |
18 | 3:24:06 | Walton Zientek | TX | Mirage2020 |
19 | 2:40:41 | Louis Flores | TX | 2022 |
20 | 1:57:50 | Morgan Powers | TX | 2025 |
21 | 2:10:06 | Zach Hay | TX | 2022 |
22 | 1:57:00 | Paul Schrieber | TX | 2025 |
23 | 1:44:14 | Kyle Swetlishnoff | TX | 2016 |
24 | 1:58:26 | Ryan Haecker | TX | 2016 |
25 | 2:00:12 | Nathaniel Guidotti | TX | 2016 |
26 | 1:45:09 | Riley Schuck | CA | 2016 |
27 | 1:50:47 | Justin Wendling | TX | 2012 |
28 | 1:39:08 | Colin Barnett | TX | 2015 |
29 | 1:48:30 | Clayton Perry | MS | 2012 |
30 | 1:29:44 | Christopher Ellis-Ferrara | TX | 2015 |
31 | 1:40:15 | Jason Brooks | TX | 2012 |
32 | 1:32:14 | Pierrick Mialle | Austria | 2015 |
33 | 1:41:00 | Jason Swift | TX | 2014 |
34 | 1:45:58 | Aaron Palaian | TX | 2016 |
35 | 1:46:11 | Allen Daniell | TX | 2016 |
36 | 1:39:07 | Zach Ricks | TX | 2023 |
37 | 1:31:29 | Borut Grgic | TX | 2015 |
38 | 1:48:17 | Jonathan Moody | TX | 2017 |
39 | 1:40:28 | Alex Dodson | TX | Mirage2020 |
40 | 1:37:37 | David Zuniga | TX | 2017 |
41 | 1:51:19 | Duane Limbaugh | TX | 2016 |
42 | 1:44:04 | Raul Guerra | TX | 2022 |
43 | 1:41:58 | Joel Stevens | TX | Mirage2020 |
44 | 1:44:55 | Yancy Culp | TX | 2016 |
45 | 1:32:59 | Jason Burkeman | TX | 2014 |
46 | 1:35:03 | Jason Burkeman | TX | 2015 |
47 | 1:58:56 | Wade Barrett | TX | 2024 |
48 | 1:57:13 | Jerome Little | TX | 2022 |
49 | 1:57:36 | Jerome Little | TX | 2023 |
50 | 1:59:10 | Byron Coker | TX | 2012 |
51 | 2:05:20 | Charles Yeager | TX | 2023 |
52 | 2:01:09 | Eirik Torstad | Norway | 2014 |
53 | 2:01:59 | Rick Wells | TX | 2015 |
54 | 1:47:41 | John Winstead | TX | 2016 |
55 | 2:05:02 | Steve Sievert | TX | 2024 |
56 | 2:13:08 | Bill Ewton | TX | 2013 |
57 | 2:05:30 | Matt Lacey | 2015 | |
58 | 2:20:24 | Jim Pacey | TX | 2015 |
59 | 2:17:10 | Jim Pacey | TX | 2016 |
60 | 2:14:18 | Stephen Scobie | NY | 2024 |
61 | 2:06:38 | John Winstead | TX | 2022 |
62 | 2:11:13 | Jesse Richardson | TX | 2024 |
63 | 2:21:46 | James Bauman | TX | 2023 |
64 | 2:25:41 | Matt Lacey | TX | 2022 |
65 | 2:29:11 | Bob Gloris | TX | 2025 |
66 | 3:22:08 | Anthony Mireles | TX | 2021 |
67 | 3:31:38 | Don Womble | TX | 2015 |
68 | 2:19:26 | Paul Jensen | TX | 2012 |
69 | 3:38:05 | Don Womble | TX | 2017 |
70 | 2:43:28 | Robert Walkup | TX | 2023 |
71 | 3:10:03 | Robert Walkup | TX | 2024 |
72 | 3:08:02 | Robert Walkup | TX | 2025 |
8.0M
Age | Time | Female Age Record Holder | State | Year |
---|---|---|---|---|
10 | 1:30:20 | Sophie Russell | TX | 2016 |
11 | ||||
12 | 1:14:19 | Logan Barrett | TX | 2024 |
13 | 1:28:14 | Maeve Dever | TX | 2016 |
14 | 1:38:18 | Naya Jayaram | TX | 2018 |
15 | 2:17:00 | Isabella Olivares | TX | 2019 |
16 | 1:19:00 | Chloe Ellis | TX | 2024 |
17 | ||||
18 | 1:59:50 | Katy Jo Morgan | TX | 2019 |
19 | 1:44:11 | Beth Martens | TX | Mirage2020 |
20 | 2:03:37 | Grace Mcanally | TX | 2017 |
21 | 1:24:17 | Elizabeth Cooke | TX | 2016 |
22 | ||||
23 | 1:56:39 | Charlotte Graeve | CO | 2021 |
24 | 1:29:12 | Leah Sanchez | TX | 2017 |
25 | 1:37:25 | Gabriella Key | TX | 2024 |
26 | 1:23:26 | Katie Rose | TX | 2017 |
27 | 1:27:11 | Casey Collins | TX | 2022 |
28 | 1:31:08 | Meredith Hardwick | TX | 2019 |
29 | 1:15:46 | Courtney Shea | TX | 2022 |
30 | 1:16:59 | Jennifer Ballard | TX | 2017 |
31 | 1:18:34 | Sarah Cathey | TX | 2016 |
32 | 1:32:03 | Brianna Watson | TX | 2024 |
33 | 1:33:56 | Marie Chhibber | TX | 2019 |
34 | 1:18:04 | Erica Powell | TX | 2016 |
35 | 1:24:56 | Ashley Edwards | TX | 2018 |
36 | 1:15:25 | April Gocha | TX | 2021 |
37 | 1:21:41 | Heather Birkins | PA | 2019 |
38 | 1:16:10 | Nicole Banister | TX | 2016 |
39 | 1:14:18 | Annabelle Winters | TX | 2021 |
40 | 1:11:36 | April Gocha | TX | 2024 |
41 | 1:20:12 | Colleen Jay | TX | 2017 |
42 | 1:15:44 | Kristin Neal | TX | 2024 |
43 | 1:08:29 | Lynette Moench | TX | 2021 |
44 | 1:17:01 | Augusta Hemann | TX | Mirage2020 |
45 | 1:32:40 | Teresa Cross | TX | 2025 |
46 | 1:34:55 | Marysol Lobera | TX | 2018 |
47 | 1:17:41 | Jennifer Heininger | TX | 2025 |
48 | 1:34:55 | Fancie Yancey | TX | 2021 |
49 | 1:28:05 | Megan Donahoe | TX | 2024 |
50 | 1:28:16 | Wendy Lance | TX | 2018 |
51 | 1:29:56 | Wendy Lance | TX | 2019 |
52 | 1:49:38 | Anita Mccutchen | TX | 2023 |
