50mi |
cnt | year | reg | sta | fin | % |
16 | 2017 | | 197 | 158 | 80% |
15 | 2016 | 195 | 166 | 157 | 95% |
14 | 2015 | 281 | 222 | 195 | 88% |
13 | 2014 | 437 | 322 | 288 | 89% |
12 | 2013 | 369 | 310 | 265 | 85% |
11 | 2012 | 366 | 298 | 259 | 87% |
10 | 2011 | 297 | 196 | 166 | 85% |
9 | 2010 | 342 | 296 | 248 | 84% |
8 | 2009 | 225 | 198 | 174 | 88% |
7 | 2008 | 182 | 159 | 142 | 89% |
6 | 2007 | 134 | 112 | 103 | 92% |
5 | 2006 | | 61 | 55 | 90% |
4 | 2005 | 86 | 65 | 59 | 91% |
3 | 2004 | 99 | 58 | 56 | 97% |
2 | 2003 | | 35 | 31 | 89% |
1 | 2002 | | 40 | 29 | 73% |
|
50km |
cnt | year | reg | sta | fin | % |
2 | 2017 | | 205 | 191 | 93% |
1 | 2016 | 146 | 131 | 125 | 95% |
|