| 100K |
| . | start | finish | % |
| 2010 | 148 | 111 | 75% |
| 2009 | 137 | 114 | 83% |
| 2008 | 121 | 89 | 74% |
| 2007 | 107 | 71 | 66% |
| 2006 | 81 | 62 | 77% |
| 2005 | 69 | 37 | 53% |
| 2004 | 71 | 52 | 73% |
| 2003 | 50 | 30 | 60% |
|
| 50K |
| start | finish | % |
| 179 | 171[+35] | 96% |
| 125 | 123[+17] | 98% |
| 97 | 87[+26] | 89% |
| 91 | 82[+29] | 90% |
| 106 | 97[+14] | 92% |
| 86 | 85[+30] | 99% |
| 55 | 52[+17] | 94% |
| 52 | 51[+20] | 98% |
|
| 25K |
| start | finish | % |
| 237 | 235 | 99% |
| 242 | 241 | 99% |
| 163 | 157 | 96% |
| 159 | 152 | 96% |
| 139 | 138 | 99% |
| 137 | 134 | 98% |
| 72 | 69 | 95% |
| 77 | 76 | 98% |
|
| Total |
| start | finish |
| 564 | 552 |
| 504 | 478 |
| 381 | 359 |
| 357 | 331 |
| 326 | 297 |
| 292 | 256 |
| 198 | 173 |
| 179 | 157 |
|